Today 24 Carat Gold Rate In Luong
1 luong gold rate is QAR 20,896.23 for a 24K and QAR 19,154.88 for a 22K gold.
Gold Price in luong 22k and 24k
| Weight | 24K Price | 22K Price |
|---|---|---|
| 1 Luong | QAR 20,896.23 | QAR 19,154.88 |
| 2 Luong | QAR 41,792.46 | QAR 38,309.76 |
| 3 Luong | QAR 62,688.69 | QAR 57,464.64 |
| 4 Luong | QAR 83,584.92 | QAR 76,619.51 |
| 5 Luong | QAR 104,481.16 | QAR 95,774.39 |
| 10 Luong | QAR 208,962.31 | QAR 191,548.79 |
| 11 Luong | QAR 229,858.54 | QAR 210,703.66 |
| 12 Luong | QAR 250,754.77 | QAR 229,858.54 |
| 13 Luong | QAR 271,651.01 | QAR 249,013.42 |
| 14 Luong | QAR 292,547.24 | QAR 268,168.30 |
| 14 Luong | QAR 292,547.24 | QAR 268,168.30 |
Gold Price By Purity Level
Average luong Gold Price
| Days | 24K Price | 22K Price |
|---|---|---|
| 7 | QAR 20,637.68 | QAR 18,917.88 |
| 14 | QAR 20,570.32 | QAR 18,856.13 |
| 21 | QAR 20,762.26 | QAR 19,032.07 |
| 28 | QAR 20,862.60 | QAR 19,124.05 |
Gold Rate In Last 30 days
| Days | 24K Price | Change in Price |
|---|---|---|
| 12 May 26 | QAR 20,896.23 | QAR -43.24 |
| 11 May 26 | QAR 20,939.47 | QAR 132.79 |
| 10 May 26 | QAR 20,806.68 | QAR -87.68 |
| 09 May 26 | QAR 20,894.36 | QAR 79.63 |
| 08 May 26 | QAR 20,814.73 | QAR 685.23 |
| 07 May 26 | QAR 20,129.50 | QAR 146.67 |
| 06 May 26 | QAR 19,982.82 | QAR -456.87 |
| 05 May 26 | QAR 20,439.69 | QAR -197.99 |
| 04 May 26 | QAR 20,637.68 | QAR 241.60 |
| 03 May 26 | QAR 20,396.08 | QAR 284.42 |
| 02 May 26 | QAR 20,111.65 | QAR -350.12 |
| 01 May 26 | QAR 20,461.77 | QAR -120.87 |
| 30 Apr 26 | QAR 20,582.64 | QAR -308.58 |
| 29 Apr 26 | QAR 20,891.22 | QAR -53.89 |
| 28 Apr 26 | QAR 20,945.11 | QAR -18.08 |
| 27 Apr 26 | QAR 20,963.19 | QAR 14.17 |
| 26 Apr 26 | QAR 20,949.02 | QAR 94.81 |
| 25 Apr 26 | QAR 20,854.21 | QAR -553.34 |
| 24 Apr 26 | QAR 21,407.55 | QAR 48.97 |
| 23 Apr 26 | QAR 21,358.58 | QAR -186.77 |
| 22 Apr 26 | QAR 21,545.35 | QAR 300.77 |
| 21 Apr 26 | QAR 21,244.58 | QAR -34.74 |
| 20 Apr 26 | QAR 21,279.32 | QAR -25.48 |
| 19 Apr 26 | QAR 21,304.80 | QAR 372.20 |
| 18 Apr 26 | QAR 20,932.60 | QAR -138.09 |
| 17 Apr 26 | QAR 21,070.69 | QAR -36.11 |
| 16 Apr 26 | QAR 21,106.80 | QAR -99.55 |
| 15 Apr 26 | QAR 21,206.35 | QAR 124.77 |
| 14 Apr 26 | QAR 21,081.58 | QAR 451.74 |
