Today 24 Carat Gold Rate In Luong

1 luong gold rate is QAR 18,245.43 for a 24K and QAR 16,724.97 for a 22K gold.

Gold Price in luong 22k and 24k

Weight 24K Price 22K Price
1 Luong QAR 18,245.43 QAR 16,724.97
2 Luong QAR 36,490.85 QAR 33,449.95
3 Luong QAR 54,736.28 QAR 50,174.92
4 Luong QAR 72,981.70 QAR 66,899.89
5 Luong QAR 91,227.13 QAR 83,624.87
10 Luong QAR 182,454.26 QAR 167,249.74
11 Luong QAR 200,699.68 QAR 183,974.71
12 Luong QAR 218,945.11 QAR 200,699.68
13 Luong QAR 237,190.53 QAR 217,424.66
14 Luong QAR 255,435.96 QAR 234,149.63
14 Luong QAR 255,435.96 QAR 234,149.63

Gold Price By Purity Level

KaratsGold PurityPrice
23K95.8 %QAR 17,485.20
21K87.5 %QAR 15,964.75
20K83.3 %QAR 15,204.52
18K75.0 %QAR 13,684.07
15K62.5 %QAR 11,403.39
14K58.3 %QAR 10,643.16
10K41.7 %QAR 7,602.26

Average luong Gold Price

Days 24K Price 22K Price
7 QAR 18,323.57 QAR 16,796.61
14 QAR 18,201.62 QAR 16,684.82
21 QAR 18,230.50 QAR 16,711.29
28 QAR 18,365.54 QAR 16,835.08

Gold Rate In Last 30 days

Days 24K Price Change in Price
13 Jul 26 QAR 18,245.43 QAR -43.29
12 Jul 26 QAR 18,288.72 QAR -17.11
11 Jul 26 QAR 18,305.83 QAR 287.36
10 Jul 26 QAR 18,018.47 QAR -384.17
09 Jul 26 QAR 18,402.64 QAR -71.74
08 Jul 26 QAR 18,474.37 QAR -55.21
07 Jul 26 QAR 18,529.58 QAR 82.88
06 Jul 26 QAR 18,446.70 QAR 180.64
05 Jul 26 QAR 18,266.06 QAR 333.28
04 Jul 26 QAR 17,932.78 QAR 126.19
03 Jul 26 QAR 17,806.59 QAR -57.87
02 Jul 26 QAR 17,864.46 QAR -257.48
01 Jul 26 QAR 18,121.94 QAR 2.79
30 Jun 26 QAR 18,119.15 QAR 261.94
29 Jun 26 QAR 17,857.21 QAR 96.92
28 Jun 26 QAR 17,760.29 QAR -468.21
27 Jun 26 QAR 18,228.50 QAR -331.90
26 Jun 26 QAR 18,560.40 QAR 118.79
25 Jun 26 QAR 18,441.61 QAR -18.28
24 Jun 26 QAR 18,459.89 QAR -249.93
23 Jun 26 QAR 18,709.82 QAR -608.25
22 Jun 26 QAR 19,318.07 QAR 56.00
21 Jun 26 QAR 19,262.07 QAR -30.50
20 Jun 26 QAR 19,292.57 QAR 627.25
19 Jun 26 QAR 18,665.32 QAR -28.55
18 Jun 26 QAR 18,693.87 QAR 578.66
17 Jun 26 QAR 18,115.21 QAR 67.59
16 Jun 26 QAR 18,047.62 QAR -772.70
15 Jun 26 QAR 18,820.31 QAR -367.80

Frequently Asked Questions (FAQ)

1 tola is 0.308 luong and its 24k gold rate is QAR 5,619.59 .

1 kg is 26.455 luong and its 24k gold rate is QAR 482,682.74