Today 24 carat gold rate in luong
1 luong gold rate is QAR 10,323.31 for a 24K and QAR 9,463.03 for a 22K gold .
Gold Price in luong 22k and 24k
| Weight | 24K Price | 22K Price |
|---|---|---|
| 1 Luong | QAR 10,323.31 | QAR 9,463.03 |
| 2 Luong | QAR 20,646.62 | QAR 18,926.07 |
| 3 Luong | QAR 30,969.93 | QAR 28,389.10 |
| 4 Luong | QAR 41,293.24 | QAR 37,852.14 |
| 5 Luong | QAR 51,616.55 | QAR 47,315.17 |
| 10 Luong | QAR 103,233.10 | QAR 94,630.34 |
| 11 Luong | QAR 113,556.41 | QAR 104,093.37 |
| 12 Luong | QAR 123,879.72 | QAR 113,556.41 |
| 13 Luong | QAR 134,203.03 | QAR 123,019.44 |
| 14 Luong | QAR 144,526.34 | QAR 132,482.48 |
| 14 Luong | QAR 144,526.34 | QAR 132,482.48 |
Gold Price By Purity Level
Average luong Gold Price
| Days | 24K Price | 22K Price |
|---|---|---|
| 7 | QAR 10,242.99 | QAR 9,389.41 |
| 14 | QAR 10,291.59 | QAR 9,433.95 |
| 21 | QAR 10,316.24 | QAR 9,456.56 |
| 28 | QAR 10,394.71 | QAR 9,528.49 |
Gold Rate In Last 30 days
| Days | 24K Price | Change in Price |
|---|---|---|
| 15 Jun 24 | QAR 10,323.31 | QAR 18.68 |
| 14 Jun 24 | QAR 10,304.63 | QAR 140.30 |
| 13 Jun 24 | QAR 10,164.33 | QAR -174.09 |
| 12 Jun 24 | QAR 10,338.41 | QAR 130.01 |
| 11 Jun 24 | QAR 10,208.41 | QAR -97.01 |
| 10 Jun 24 | QAR 10,305.41 | QAR 248.95 |
| 09 Jun 24 | QAR 10,056.46 | QAR -164.78 |
| 08 Jun 24 | QAR 10,221.24 | QAR -274.00 |
| 07 Jun 24 | QAR 10,495.24 | QAR 97.28 |
| 06 Jun 24 | QAR 10,397.96 | QAR 123.38 |
| 05 Jun 24 | QAR 10,274.58 | QAR -125.64 |
| 04 Jun 24 | QAR 10,400.23 | QAR 125.39 |
| 03 Jun 24 | QAR 10,274.84 | QAR -42.31 |
| 02 Jun 24 | QAR 10,317.15 | QAR -66.60 |
| 01 Jun 24 | QAR 10,383.75 | QAR 23.31 |
| 31 May 24 | QAR 10,360.44 | QAR -59.51 |
| 30 May 24 | QAR 10,419.95 | QAR 17.37 |
| 29 May 24 | QAR 10,402.58 | QAR 77.95 |
| 28 May 24 | QAR 10,324.64 | QAR 7.29 |
| 27 May 24 | QAR 10,317.35 | QAR -32.86 |
| 26 May 24 | QAR 10,350.21 | QAR -222.67 |
| 25 May 24 | QAR 10,572.87 | QAR -143.86 |
| 24 May 24 | QAR 10,716.74 | QAR 32.17 |
| 23 May 24 | QAR 10,684.57 | QAR -48.65 |
| 22 May 24 | QAR 10,733.21 | QAR 98.33 |
| 21 May 24 | QAR 10,634.88 | QAR 89.99 |
| 20 May 24 | QAR 10,544.89 | QAR 21.27 |
| 19 May 24 | QAR 10,523.62 | QAR 115.39 |
| 18 May 24 | QAR 10,408.23 | QAR 63.71 |
