Today 24 Carat Gold Rate In Luong

1 luong gold rate is QAR 14,262.70 for a 24K and QAR 13,074.14 for a 22K gold.

Gold Price in luong 22k and 24k

Weight 24K Price 22K Price
1 Luong QAR 14,262.70 QAR 13,074.14
2 Luong QAR 28,525.39 QAR 26,148.28
3 Luong QAR 42,788.09 QAR 39,222.42
4 Luong QAR 57,050.79 QAR 52,296.55
5 Luong QAR 71,313.48 QAR 65,370.69
10 Luong QAR 142,626.97 QAR 130,741.39
11 Luong QAR 156,889.66 QAR 143,815.52
12 Luong QAR 171,152.36 QAR 156,889.66
13 Luong QAR 185,415.06 QAR 169,963.80
14 Luong QAR 199,677.75 QAR 183,037.94
14 Luong QAR 199,677.75 QAR 183,037.94

Gold Price By Purity Level

KaratsGold PurityPrice
23K95.8 %QAR 13,668.42
21K87.5 %QAR 12,479.86
20K83.3 %QAR 11,885.58
18K75.0 %QAR 10,697.02
15K62.5 %QAR 8,914.19
14K58.3 %QAR 8,319.91
10K41.7 %QAR 5,942.79

Average luong Gold Price

Days 24K Price 22K Price
7 QAR 14,449.19 QAR 13,245.09
14 QAR 14,533.21 QAR 13,322.11
21 QAR 14,593.69 QAR 13,377.55
28 QAR 14,603.51 QAR 13,386.55

Gold Rate In Last 30 days

Days 24K Price Change in Price
16 May 25 QAR 14,262.70 QAR 149.81
15 May 25 QAR 14,112.89 QAR -271.81
14 May 25 QAR 14,384.70 QAR 119.95
13 May 25 QAR 14,264.75 QAR -445.85
12 May 25 QAR 14,710.60 QAR -55.19
11 May 25 QAR 14,765.79 QAR 122.90
10 May 25 QAR 14,642.89 QAR -344.48
09 May 25 QAR 14,987.37 QAR -92.90
08 May 25 QAR 15,080.27 QAR 434.35
07 May 25 QAR 14,645.92 QAR 296.59
06 May 25 QAR 14,349.33 QAR 79.82
05 May 25 QAR 14,269.51 QAR -64.13
04 May 25 QAR 14,333.64 QAR -320.95
03 May 25 QAR 14,654.59 QAR -93.39
02 May 25 QAR 14,747.98 QAR 2.93
01 May 25 QAR 14,745.05 QAR 57.84
30 Apr 25 QAR 14,687.21 QAR 93.27
29 Apr 25 QAR 14,593.93 QAR -91.97
28 Apr 25 QAR 14,685.90 QAR 105.22
27 Apr 25 QAR 14,580.68 QAR -381.09
26 Apr 25 QAR 14,961.78 QAR -143.98
25 Apr 25 QAR 15,105.76 QAR 383.05
24 Apr 25 QAR 14,722.71 QAR 0.00
23 Apr 25 QAR 14,722.71 QAR 0.44
22 Apr 25 QAR 14,722.27 QAR -44.55
21 Apr 25 QAR 14,766.82 QAR 545.00
20 Apr 25 QAR 14,221.81 QAR 53.00
19 Apr 25 QAR 14,168.81 QAR -196.12
18 Apr 25 QAR 14,364.93 QAR 103.04

Frequently Asked Questions (FAQ)

1 tola is 0.308 luong and its 24k gold rate is QAR 4,392.91 .

1 kg is 26.455 luong and its 24k gold rate is QAR 377,319.64