Today 24 Carat Gold Rate In Luong
1 luong gold rate is QAR 20,089.23 for a 24K and QAR 18,415.13 for a 22K gold.
Gold Price in luong 22k and 24k
| Weight | 24K Price | 22K Price |
|---|---|---|
| 1 Luong | QAR 20,089.23 | QAR 18,415.13 |
| 2 Luong | QAR 40,178.46 | QAR 36,830.25 |
| 3 Luong | QAR 60,267.68 | QAR 55,245.38 |
| 4 Luong | QAR 80,356.91 | QAR 73,660.50 |
| 5 Luong | QAR 100,446.14 | QAR 92,075.63 |
| 10 Luong | QAR 200,892.28 | QAR 184,151.25 |
| 11 Luong | QAR 220,981.51 | QAR 202,566.38 |
| 12 Luong | QAR 241,070.73 | QAR 220,981.51 |
| 13 Luong | QAR 261,159.96 | QAR 239,396.63 |
| 14 Luong | QAR 281,249.19 | QAR 257,811.76 |
| 14 Luong | QAR 281,249.19 | QAR 257,811.76 |
Gold Price By Purity Level
Average luong Gold Price
| Days | 24K Price | 22K Price |
|---|---|---|
| 7 | QAR 20,023.20 | QAR 18,354.60 |
| 14 | QAR 20,029.94 | QAR 18,360.77 |
| 21 | QAR 20,286.71 | QAR 18,596.15 |
| 28 | QAR 20,299.39 | QAR 18,607.78 |
Gold Rate In Last 30 days
| Days | 24K Price | Change in Price |
|---|---|---|
| 01 Jun 26 | QAR 20,089.23 | QAR -124.90 |
| 31 May 26 | QAR 20,214.13 | QAR 234.97 |
| 30 May 26 | QAR 19,979.16 | QAR 295.16 |
| 29 May 26 | QAR 19,684.00 | QAR -327.80 |
| 28 May 26 | QAR 20,011.80 | QAR -193.68 |
| 27 May 26 | QAR 20,205.47 | QAR 226.86 |
| 26 May 26 | QAR 19,978.62 | QAR 65.30 |
| 25 May 26 | QAR 19,913.32 | QAR -75.97 |
| 24 May 26 | QAR 19,989.29 | QAR -85.89 |
| 23 May 26 | QAR 20,075.19 | QAR 119.94 |
| 22 May 26 | QAR 19,955.25 | QAR -208.36 |
| 21 May 26 | QAR 20,163.61 | QAR 113.89 |
| 20 May 26 | QAR 20,049.72 | QAR -60.58 |
| 19 May 26 | QAR 20,110.30 | QAR -583.14 |
| 18 May 26 | QAR 20,693.45 | QAR -95.46 |
| 17 May 26 | QAR 20,788.91 | QAR 118.09 |
| 16 May 26 | QAR 20,670.81 | QAR -203.40 |
| 15 May 26 | QAR 20,874.22 | QAR -43.20 |
| 14 May 26 | QAR 20,917.41 | QAR 132.65 |
| 13 May 26 | QAR 20,784.76 | QAR -87.59 |
| 12 May 26 | QAR 20,872.35 | QAR 79.55 |
| 11 May 26 | QAR 20,792.80 | QAR 684.51 |
| 10 May 26 | QAR 20,108.29 | QAR 146.52 |
| 09 May 26 | QAR 19,961.77 | QAR -456.39 |
| 08 May 26 | QAR 20,418.16 | QAR -197.78 |
| 07 May 26 | QAR 20,615.94 | QAR 241.35 |
| 06 May 26 | QAR 20,374.59 | QAR 284.12 |
| 05 May 26 | QAR 20,090.46 | QAR -349.75 |
| 04 May 26 | QAR 20,440.21 | QAR -120.74 |
