Today 24 Carat Gold Rate In Luong
1 luong gold rate is QAR 17,961.94 for a 24K and QAR 16,465.11 for a 22K gold.
Gold Price in luong 22k and 24k
| Weight | 24K Price | 22K Price |
|---|---|---|
| 1 Luong | QAR 17,961.94 | QAR 16,465.11 |
| 2 Luong | QAR 35,923.87 | QAR 32,930.21 |
| 3 Luong | QAR 53,885.81 | QAR 49,395.32 |
| 4 Luong | QAR 71,847.74 | QAR 65,860.43 |
| 5 Luong | QAR 89,809.68 | QAR 82,325.54 |
| 10 Luong | QAR 179,619.35 | QAR 164,651.07 |
| 11 Luong | QAR 197,581.29 | QAR 181,116.18 |
| 12 Luong | QAR 215,543.23 | QAR 197,581.29 |
| 13 Luong | QAR 233,505.16 | QAR 214,046.40 |
| 14 Luong | QAR 251,467.10 | QAR 230,511.50 |
| 14 Luong | QAR 251,467.10 | QAR 230,511.50 |
Gold Price By Purity Level
Average luong Gold Price
| Days | 24K Price | 22K Price |
|---|---|---|
| 7 | QAR 17,959.94 | QAR 16,463.28 |
| 14 | QAR 17,971.69 | QAR 16,474.05 |
| 21 | QAR 17,959.43 | QAR 16,462.81 |
| 28 | QAR 18,051.99 | QAR 16,547.65 |
Gold Rate In Last 30 days
| Days | 24K Price | Change in Price |
|---|---|---|
| 03 Aug 26 | QAR 17,961.94 | QAR -12.32 |
| 02 Aug 26 | QAR 17,974.25 | QAR 115.67 |
| 01 Aug 26 | QAR 17,858.58 | QAR -326.21 |
| 31 Jul 26 | QAR 18,184.79 | QAR 351.53 |
| 30 Jul 26 | QAR 17,833.26 | QAR -14.28 |
| 29 Jul 26 | QAR 17,847.54 | QAR -211.67 |
| 28 Jul 26 | QAR 18,059.21 | QAR 151.82 |
| 27 Jul 26 | QAR 17,907.39 | QAR -98.31 |
| 26 Jul 26 | QAR 18,005.70 | QAR 50.54 |
| 25 Jul 26 | QAR 17,955.15 | QAR -417.72 |
| 24 Jul 26 | QAR 18,372.87 | QAR 333.84 |
| 23 Jul 26 | QAR 18,039.04 | QAR 255.09 |
| 22 Jul 26 | QAR 17,783.95 | QAR -36.09 |
| 21 Jul 26 | QAR 17,820.04 | QAR 81.97 |
| 20 Jul 26 | QAR 17,738.07 | QAR 39.99 |
| 19 Jul 26 | QAR 17,698.08 | QAR -180.11 |
| 18 Jul 26 | QAR 17,878.19 | QAR -122.77 |
| 17 Jul 26 | QAR 18,000.95 | QAR 267.47 |
| 16 Jul 26 | QAR 17,733.49 | QAR -492.63 |
| 15 Jul 26 | QAR 18,226.11 | QAR -43.24 |
| 14 Jul 26 | QAR 18,269.36 | QAR -17.09 |
| 13 Jul 26 | QAR 18,286.45 | QAR 287.05 |
| 12 Jul 26 | QAR 17,999.40 | QAR -383.76 |
| 11 Jul 26 | QAR 18,383.16 | QAR -71.66 |
| 10 Jul 26 | QAR 18,454.82 | QAR -55.15 |
| 09 Jul 26 | QAR 18,509.97 | QAR 82.79 |
| 08 Jul 26 | QAR 18,427.18 | QAR 180.45 |
| 07 Jul 26 | QAR 18,246.73 | QAR 332.93 |
| 06 Jul 26 | QAR 17,913.80 | QAR 126.05 |
