Today 24 Carat Gold Rate In Luong

1 luong gold rate is QAR 20,391.82 for a 24K and QAR 18,692.50 for a 22K gold.

Gold Price in luong 22k and 24k

Weight 24K Price 22K Price
1 Luong QAR 20,391.82 QAR 18,692.50
2 Luong QAR 40,783.63 QAR 37,384.99
3 Luong QAR 61,175.45 QAR 56,077.49
4 Luong QAR 81,567.26 QAR 74,769.99
5 Luong QAR 101,959.08 QAR 93,462.49
10 Luong QAR 203,918.15 QAR 186,924.97
11 Luong QAR 224,309.97 QAR 205,617.47
12 Luong QAR 244,701.79 QAR 224,309.97
13 Luong QAR 265,093.60 QAR 243,002.47
14 Luong QAR 285,485.42 QAR 261,694.96
14 Luong QAR 285,485.42 QAR 261,694.96

Gold Price By Purity Level

KaratsGold PurityPrice
23K95.8 %QAR 19,542.16
21K87.5 %QAR 17,842.84
20K83.3 %QAR 16,993.18
18K75.0 %QAR 15,293.86
15K62.5 %QAR 12,744.88
14K58.3 %QAR 11,895.23
10K41.7 %QAR 8,496.59

Average luong Gold Price

Days 24K Price 22K Price
7 QAR 19,825.27 QAR 18,173.17
14 QAR 19,574.03 QAR 17,942.86
21 QAR 19,118.82 QAR 17,525.58
28 QAR 18,830.92 QAR 17,261.67

Gold Rate In Last 30 days

Days 24K Price Change in Price
23 Aug 26 QAR 20,391.82 QAR -82.73
22 Aug 26 QAR 20,474.55 QAR 526.13
21 Aug 26 QAR 19,948.42 QAR 60.65
20 Aug 26 QAR 19,887.77 QAR 673.52
19 Aug 26 QAR 19,214.25 QAR -273.46
18 Aug 26 QAR 19,487.71 QAR 115.29
17 Aug 26 QAR 19,372.41 QAR 19.23
16 Aug 26 QAR 19,353.18 QAR -17.52
15 Aug 26 QAR 19,370.70 QAR -92.05
14 Aug 26 QAR 19,462.75 QAR 61.96
13 Aug 26 QAR 19,400.79 QAR 140.61
12 Aug 26 QAR 19,260.18 QAR 56.74
11 Aug 26 QAR 19,203.44 QAR -5.04
10 Aug 26 QAR 19,208.48 QAR 487.46
09 Aug 26 QAR 18,721.03 QAR -55.18
08 Aug 26 QAR 18,776.21 QAR 673.91
07 Aug 26 QAR 18,102.29 QAR 170.39
06 Aug 26 QAR 17,931.91 QAR -12.30
05 Aug 26 QAR 17,944.20 QAR 115.48
04 Aug 26 QAR 17,828.73 QAR -325.66
03 Aug 26 QAR 18,154.39 QAR 350.94
02 Aug 26 QAR 17,803.44 QAR -14.26
01 Aug 26 QAR 17,817.70 QAR -211.31
31 Jul 26 QAR 18,029.01 QAR 151.57
30 Jul 26 QAR 17,877.45 QAR -98.15
29 Jul 26 QAR 17,975.60 QAR 50.46
28 Jul 26 QAR 17,925.14 QAR -417.02
27 Jul 26 QAR 18,342.16 QAR 333.28
26 Jul 26 QAR 18,008.88 QAR 254.66

Frequently Asked Questions (FAQ)

1 tola is 0.308 luong and its 24k gold rate is QAR 6,280.68 .

1 kg is 26.455 luong and its 24k gold rate is QAR 539,465.48